Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
INFORMACION NUTRICIONAL | |||
Porción: 1 unidad (155 g) | |||
Porciones por envase: 1 | |||
100 g | 1 porción | ||
Energía (kcal) | 85 | 132 | |
Proteínas (g) | 6,6 | 10,2 | |
Grasa total (g) | 1,5 | 2,3 | |
Grasa saturada (g) | 1,02 | 1,58 | |
Grasa monoinsat. (g) | 0,40 | 0,62 | |
Grasa poliinsat. (g) | 0,07 | 0,11 | |
Grasa trans (g) | 0,04 | 0,06 | |
Colesterol (mg) | 10,5 | 16,3 | |
H de C disp. (g) | 9,6 | 14,9 | |
Azúcares totales (g) | 6,6 | 10,2 | |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 | |
Azúcar (g) | 0,28 | 0,43 | |
Sodio (mg) | 64 | 99 | |
Calcio (mg) | 111 | 172 (22%)* | |
Cafeína (mg) | 26 | 40 | |
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | |||
para Chile | |||
Dosis de sucralosa: 13,5 mg/ 100g; 20,9 mg/ porción. I.D.A. de sucralosa: 0 – 15 mg/kg de peso corporal. | |||
Dosis de estevia: 4,2 mg/100g; 6,5mg/porción. | |||
I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg/kg de peso corporal. |
+
-
Leche natural parcialmente descremada, preparado de fruta (15%) [mango en cubo (6,5%), agua, maltitol, almidón de maíz modificado, carragenina, sorbato de potasio, cafeína (0,03%), saborizante idéntico a natural y sucralosa], sólidos lácteos, sorbato de potasio, lactasa, sucralosa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus y S. thermophilus) y estevia. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniéndolo refrigerado. Consumir antes de la fecha indicada en el envase. Lote impreso en el envase.
+
-