Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 unidad (155 g) | |||
| Porciones por envase: 1 | |||
| 100 g | 1 porción | ||
| Energía (kcal) | 79 | 122 | |
| Proteínas (g) | 6,5 | 10,1 | |
| Grasa total (g) | 1,5 | 2,3 | |
| Grasa saturada (g) | 1,10 | 1,70 | |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,30 | 0,50 | |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,10 | 0,20 | |
| Grasa trans (g) | 0,00 | 0,00 | |
| Colesterol (mg) | 11,0 | 17,1 | |
| H de C disp. (g) | 9,8 | 15,2 | |
| Azúcares totales (g) | 9,1 | 14,1 | |
| Lactosa (g) | 0 | 0 | |
| Azúcar (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 76 | 116 | |
| Calcio (mg) | 124 | 192 (24%)* | |
| * % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | |||
| para Chile | |||
| Dosis de sucralosa: 18,3 mg/100g; 28,4 | |||
| mg/porción. I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg/kg de | |||
| peso corporal | |||
| Dosis de estevia: 4,2 mg/100g; 6,5mg/porción. | |||
| I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg/kg de peso corporal. | |||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, preparado de avena (15%) (agua, fructosa, hojuelas de avena (1,1%), sorbato de potasio y sucralosa), sólidos lácteos, osrbato de potasio, lactasa, sucralosa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus y S. thermophilus) y estevia. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniéndolo refrigerado. Consumir antes de la fecha indicada en el envase. Lote impreso en el envase
+
-