Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
INFORMACION NUTRICIONAL | ||||
Porción: 1 unidad (155 g) | ||||
Porciones por envase: 1 | ||||
100 g | 1 porción | |||
Energía (kcal) | 86 | 105 | ||
Proteínas (g) | 6,6 | 10,2 | ||
Grasa total (g) | 1,8 | 2,8 | ||
Grasa saturada (g) | 1,34 | 2,08 | ||
Grasa monoinsat. (g) | 0,4 | 0,62 | ||
Grasa poliinsat. (g) | 0,06 | 0,09 | ||
Grasa trans (g) | 0,05 | 0,08 | ||
Colesterol (mg) | 11,4 | 17,7 | ||
H de C disp. (g) | 6,3 | 9,8 | ||
Azúcares totales (g) | 6,3 | 9,8 | ||
Lactosa (g) | 0,2 | 0,3 | ||
Azúcar (g) | 0,2 | 0,3 | ||
Sodio (mg) | 65 | 101 | ||
Calcio (mg) | 122 | 189 (24%)* | ||
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | ||||
para Chile | ||||
Dosis de sucralosa: 11,9 mg/100g; 18,5 | ||||
mg/porción. I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg/kg de | ||||
peso corporal | ||||
Dosis de estevia: 4,9 mg/100g; 7,6 mg/porción. | ||||
I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg/kg de peso corporal. |
+
-
Leche natural parcialmente descremada, sólidos lácteos, gelatina, sorbato de potasio, lactasa, sucralosa, cepas de yoghurt (L.bulgaricus y S. thermophilus), estevia, saborizante idéntico al natural y colorantes naturales cúrcuma y annato. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservar refrigerado entre 0° y 8°C. Una vez abierto de envase, su duración es de 4 días manteniendolo refrigerado, Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-