Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
INFORMACION NUTRICIONAL | ||||
Porción: 1 unidad (150 g) | ||||
Porciones por envase: 1 | ||||
100 g | 1 porción | |||
Energía (kcal) | 136 | 204 | ||
Proteínas (g) | 8,2 | 12,3 | ||
Grasa total (g) | 7,2 | 10,8 | ||
Grasa Saturada (g) | 1,35 | 2,03 | ||
Grasa Monoinsat. (g) | 2,60 | 3,90 | ||
Grasa Poliinsat. (g) | 3,25 | 4,88 | ||
Grasa Trans (g) | 0,03 | 0,05 | ||
Colesterol (mg) | 9,4 | 14,1 | ||
H de C disp. (g) | 9,6 | 14,4 | ||
Lactosa (g) | 0,2 | 0,3 | ||
Azúcares totales (g) | 7,0 | 10,5 | ||
Sodio (mg) | 71 | 107 | ||
Calcio (mg) | 129 | 194 (24%)* | ||
* % En relación a la Dosis Diaria de Referencia para Chile. | ||||
Dosis de sucralosa: 10,3 mg / 100 g; 15,5 mg / porción. I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg /kg de peso corporal | ||||
Dosis de estevia: 4,3 mg / 100 g; 6,5 mg / porción. I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg /kg de peso corporal | ||||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, sólidos lácteos, almendras laminadas (3,9%), nueces trozadas (3,9%), cranberries deshidratados (2,6%), semillas de girasol (2,6%), gelatina, sorbato de potasio, lactasa, sucralosa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus, S. thermophilus) y estevia.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniendolo refrigerado. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-