Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 unidad (75g) | |||
| Porciones por envase: 1 | |||
| 100 g | 1 porción | ||
| Energía (kcal) | 79 | 59 | |
| Proteínas (g) | 3,1 | 2,3 | |
| Grasa total (g) | 2,4 | 1,8 | |
| Grasa saturada (g) | 1,67 | 1,25 | |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,64 | 0,48 | |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,09 | 0,07 | |
| Grasa trans (g) | 0,06 | 0,05 | |
| Colesterol (mg) | 6,9 | 5,2 | |
| H de C disp. (g) | 11,3 | 8,5 | |
| Azúcares totales (g) | 9,1 | 6,8 | |
| Sodio (mg) | 39,0 | 29,0 | |
| Calcio (mg) | 84 | 63 (8%)* | |
| Vitamina D (ug) | 1 | 1,1 (22%) | |
| * % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | |||
| para Chile. | |||
| Dosis de estevia: 8,1 mg /100 g; 9,3 mg/porción. I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg /kg de peso corporal | |||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, azúcar, sólidos lácteos, gelatina, sorbato de potasio, cepas de yoghurt (L. bulgaricus y S. thermophilus), estevia, saborizante idéntico a natural, colorante rojo allura AC, maltodextrina y vitamina D3. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniéndolo refrigerado. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-