Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 unidad (155 g) | |||
| Porciones por envase: 1 | |||
| 100 g | 1 porción | ||
| Energía (kcal) | 72 | 112 | |
| Proteínas (g) | 72 | 5,3 | |
| Grasa total (g) | 1,6 | 2,5 | |
| Grasa saturada (g) | 1,12 | 1,74 | |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,41 | 0,64 | |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,07 | 0,11 | |
| Grasa trans (g) | 0,04 | 0,06 | |
| Colesterol (mg) | 6,1 | 9,5 | |
| H de C disp. (g) | 10,9 | 16,9 | |
| Azúcares totales (g) | 8,7 | 14 | |
| Lactosa (g) | 0 | 0 | |
| Azúcar (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 44 | 68 | |
| Calcio (mg) | 81 | 126 (16%)* | |
| * % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | |||
| para Chile | |||
| Dosis de sucralosa: 12 mg / 100 g; 18,6 mg / porción. | |||
| I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg /kg de peso corporal | |||
| Dosis de estevia: 4,1 mg / 100 g; 6,4 mg / porción. | |||
| I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg /kg de peso corporal | |||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, preparado de avena (17%): [agua, fructosa, hojuelas de avena (1,9%), sorbato de potasio y sucralosa), sólidos lácteos, almidón de maíz modificado, gelatina, sorbato de potasio, lactasa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus y S. thermophilus), sucralosa y estevia. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniéndolo refrigerado. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-