Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| Porción: 1 vaso (200 ml) | ||
| Porciones por envase: Aprox. 5 | 100 ml | 1 porción |
| Energía (kcal) | 50 | 100 |
| Proteína (g) | 2,8 | 5,6 |
| Grasa total (g) | 1,7 | 3,4 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 1,10 | 2,20 |
| Ácidos grasos monoinsat. (g) | 0,44 | 0,88 |
| Ácidos grasos poliinsat. (g) | 0,09 | 0,18 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,10 | 0,20 |
| Colesterol (mg) | 4,2 | 8,4 |
| H de C disp. (g) | 5,9 | 11,8 |
| Azúcares totales (g)** | 4,8 | 9,6 |
| Azúcar (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0 |
| Sodio (mg) | 59 | 118 |
| (*) | ||
| Calcio (mg) | 99 | 198 (25%) |
| (*) % en relación a la dosis diaria de referencia para Chile | ||
| (**) Azucares provenientes de la leche |
Dosis de sucralosa: 17,9 mg / 100 ml; 35,8 mg / porción. I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg /kg de peso corporal
+
-
Leche semidescremada, cacao en polvo, saborizante artificial, celulosa microcristalina, carboximetil celulosa sódica (CMC), carragenina, di y tri fosfato de sodio y potasio, saborizantes idénticos al natural y sucralosa
+
-
El envase cerrado no requiere refrigeración. Consumir antes de la fecha indicada en el envase. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniendo refrigerado a <5° C.
+
-