 
         
        
     
             
                 
                                                
                                        
                                                     
                                                
                                        
                                                     
                                                
                                     
        Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| Porción: 1 vaso (200 ml) | ||
| Porciones por envase: Aprox. 5 | 100 ml | 1 porción | 
| Energía (kcal) | 73 | 146 | 
| Proteína (g) | 3,3 | 6,6 | 
| Grasa total (g) | 4,5 | 9,0 | 
| Grasa saturada (g) | 3,2 | 6,4 | 
| Grasa monoinsat. (g) | 1,13 | 2,26 | 
| Grasa poliinsat. (g) | 0,17 | 0,34 | 
| Grasa trans (g) | 0,11 | 0,22 | 
| Colesterol (mg) | 13 | 26 | 
| H de C disp. (g) | 4,8 | 9,6 | 
| Azúcares totales (g) | 4,8 | 9,6 | 
| Sodio (mg) | 39 | 78 | 
| (*) | ||
| Calcio (mg) | 110 | 220 (28%) | 
| (*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia (DDR) para Chile | 
+
-
Leche natural entera.
+
-
El envase cerrado no requiere refrigeración. Consumir antes de la fecha indicada en el envase. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniendo refrigerado a <5° C.
+
-