Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| Porción: 1 vaso (170 ml) | ||
| Porciones por envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 53 | 90 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 2,4 |
| Grasa total (g) | 3,0 | 5,1 |
| Grasa Saturada (g) | 2,07 | 3,52 |
| Grasa Monoinsat. (g) | 0,81 | 1,38 |
| Grasa Poliinsat. (g) | 0,12 | 0,20 |
| Grasa Trans (g) | 0,09 | 0,15 |
| Colesterol (mg) | 8,2 | 13,9 |
| H de C disp. (g) | 5,1 | 8,7 |
| Azúcares totales (g) | 3,8 | 6,5 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0 |
| Azúcar (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 63 | 107 |
| Calcio (mg) | 51 | 87 (11%)* |
* % En relación a la Dosis Diaria de Referencia para Chile.
Dosis de sucralosa: 13 ml / 100 ml; 22 mg / porción. I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg /kg de peso corporal
+
-
Suero lácteo, leche natural entera (43%), gelatina, saborizantes idénticos a natural, sorbato de potasio, cepas lácteas especiales y sucralosa. Elaborado en líneas que también procesan nueces
+
-
Conservar refrigerado entre 0° y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniéndolo refrigerado entre 0° y 8°C. N° de lote impreso en el envase. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-