Energía (Kcal) |
101 |
||
Proteinas (g) |
3,7 |
||
Grasa total (g) |
2,6 |
||
Grasa Saturada (g) | 1,85 | ||
Grasa Monoinsat. (g) | 1,68 | ||
Grasa poliinsat. (g) | 0,11 | ||
Grasa trans (g) | 0,06 |
Colesterol (mg) | 9,1 |
H de C disp. (g) | 15,5 |
Azúcares totales (g) | 11.2 |
Sodio (mg) | 48 |
Calcio (mg) | 95 (12%)* |
Vitamina D (µg) | 1,8 (36%)* |
* % En relación a la Dosis Diaria de Referencia para Chile. Chile.