Energía (kcal) |
120 |
||
Proteína (g) |
6,6 |
||
Grasa total (g) |
6,2 |
||
Ac. grasos sat. (g) | 4 |
||
Ac. grasos monoinsat (g) | 2 |
||
Ac. grasos poliinsat (g) | 0,24 | ||
Ac. grasos trans (g) | 0,22 |
Colesterol (mg) | 19,2 |
H de C disp. (g) | 9,2 |
- Azúcares totales (g) (g) | 9,2 |
Sodio (mg) | 76 |
(*) | |
Calcio (mg) | 204 (26%) |
(*) % en relación a la dosis diaria recomendada (DDR)